欢迎关注百家时评,为你解读国际风云、财经要闻,洞悉全局,你值得加入!
如您在使用平台过程中有什么问题?可以扫描左边二维码添加客服微信咨询。也可以通过下方输入框进行留言。
中国主要城市陆地面积一览
城市 | 陆地总面积 | 城市 | 陆地面积 |
重庆 | 82402 | 青岛 | 11282 |
哈尔滨 | 53100 | 济南 | 10244 |
拉萨 | 29518 | 西安 | 10108 |
南宁 | 22112 | 宁波 | 9816 |
昆明 | 21473 | 武汉 | 8494 |
长春 | 20565 | 苏州 | 8488 |
呼和浩特 | 17224 | 贵阳 | 8034 |
杭州 | 16596 | 西宁 | 7649 |
北京 | 16410 | 郑州 | 7446 |
石家庄 | 15848 | 广州 | 7434 |
成都 | 14605 | 南昌 | 7402 |
乌鲁木齐 | 14216 | 太原 | 6999 |
大连 | 13237 | 南京 | 6597 |
兰州 | 13085 | 上海 | 6340 |
沈阳 | 12948 | 海口 | 2284 |
福州 | 11968 | 深圳 | 1997 |
天津 | 11946 | 厦门 | 1699 |
长沙 | 11819 | 香港 | 1106 |
合肥 | 11445 | 澳门 | 33 |
注:表格里的单位为“平方公里”。